Empresas que han confiado en Valorar Hábitat y han recibido resultados satisfactorios:
Cant | Proyecto | Alcance del proyecto | |||||
Diseños arquitectonicos | Gestión Licencia Urbanistica | Gestión de Reglamento de Propiedad Horizontal (RPH) | Ciudad – Municipio | Año | N° Viviendas – Locales – Oficinas | ||
1 | Edificio Brand Valencia P.H | ✔️ | La Estrella | 2013 | 4 | ||
. | Edificio Oquendo Gómez P.H | ✔️ | ✔️ | ✔️ | Medellín | 2013 | 3 |
3 | Edificio Alvarez P.H | ✔️ | Medellín | 2014 | 3 | ||
4 | Edificio La Aldea P.H | ✔️ | Itagüi | 2015 | 3 | ||
5 | Edificio Zapata Cordoba P.H | ✔️ | Girardota | 2016 | 4 | ||
6 | Edificio Guzman Ortiz P.H | ✔️ | ✔️ | ✔️ | San Antonio de Prado | 2017 | 2 |
7 | Edificio Tintoreto P.H | ✔️ | El Carmen de Viboral | 2017 | 54 | ||
32 | Edificio Quiroz Sierra P.H | ✔️ | Medellín | 2017 | 7 | ||
33 | Edificio Escuela Nacional Sindical (ENS) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | Medellín | 2017 | 10 |
8 | Edificio Montoya Ospina P.H | ✔️ | ✔️ | ✔️ | Medellín | 2018 | 3 |
9 | Conjunto Residencial Sendai P.H | ✔️ | Rionegro | 2018 | 154 | ||
10 | Conjunto Residencial Esparta P.H | ✔️ | Marinilla | 2018 | 126 | ||
11 | Conjunto Residencial Villa Canela P.H | ✔️ | Ciudad Bolivar | 2019 | 240 | ||
12 | Conjunto Residencial Siembra Etapa I y II | ✔️ | Bello | 2019 | 750 | ||
13 | Edificio Banco Popular P.H | ✔️ | ✔️ | Medellín | 2019 | 8 | |
14 | Edificio Nutabe IV P.H | ✔️ | Medellín | 2020 | 12 | ||
15 | Conjunto de Vivienda Multifamiliar Colores Del Arco Iris P.H | ✔️ | Santuario | 2020 | 60 | ||
16 | Edificio Cataño Adarve P.H | ✔️ | Itagüi | 2020 | 3 | ||
17 | Edificio Arias Rios P.H | ✔️ | ✔️ | ✔️ | Medellín | 2020 | 2 |
18 | Edificio Correa P.H | ✔️ | Sabaneta | 2021 | 7 | ||
19 | Edificio Valverde P.H | ✔️ | Medellín | 2021 | 79 | ||
20 | Portal de los Álamos P.H | ✔️ | Armenia | 2021 | 125 | ||
21 | Urbanización Villa Canela P.H | ✔️ | Medellín | 2021 | 203 | ||
22 | Edificio Fernández P.H | ✔️ | ✔️ | ✔️ | Medellín | 2022 | 3 |
23 | Edificio Márquez P.H | ✔️ | Sonsón | 2022 | 4 | ||
24 | Conjunto Residencial Cerro de Avellanada P.H | ✔️ | Bello | 2022 | 609 | ||
25 | Edificio Coral P.H | ✔️ | Medellín | 2022 | 3 | ||
26 | Mall Comercial Flores Del Campo P.H | ✔️ | La Estrella | 2022 | 18 | ||
27 | Rincón de Ayuelos P.H | ✔️ | Sogamoso | 2022 | 10 | ||
28 | Edificio La Fortaleza P.H | ✔️ | ✔️ | ✔️ | Medellín | 2023 | 4 |
29 | Edificio Éfeso P.H | ✔️ | Medellín | 2023 | 5 | ||
30 | Edificio Alvarez Hoyos P.H | ✔️ | ✔️ | ✔️ | Bello | 2023 | 3 |
31 | Edificio Bether P.H | ✔️ | Itagüi | 2023 | 3 |
Déjanos tus datos, nos pondremos en contacto contigo.